Целевое обучение
постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.05.2019 № 147-п "О мерах по реализации статьи 37.2 закона Ненецкого автономного округа "О здравоохранении в Ненецком автономном округе"
Постановление Правительства РФ от 27.04.2024 N 555 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования"
Целевая квота для поступления в 2025 году
Специалитет:
| Направление | Наименование организации | Количество мест |
| 31.05.01 Лечебное дело | ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России | 3 |
| 31.05.02 Педиатрия | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России | 1 |
| 31.05.02 Педиатрия | ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России | 3 |
Ординатура:
| 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России | 1 |
| 31.08.19 Педиатрия | ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России | 2 |
| 31.08.35 Инфекционные болезни | ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России | 1 |
| 31.08.48 Скорая медицинская помощь | ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России | 1 |
| 31.08.49 Терапия | ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России | 2 |
| 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России | 1 |
| 31.08.57 Онкология | ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России | 1 |
| 31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина | ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России | 1 |
Целевая квота для поступления на специалитет в 2024 году
| код специальности | специальность | количество мест | наименование образовательной организации |
| 31.05.01 | лечебное дело | 1 | ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) |
| 31.05.01 | лечебное дело | 3 | ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 31.05.01 | лечебное дело | 3 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| 31.05.01 | лечебное дело | 1 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 31.05.02 | педиатрия | 1 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 31.05.02 | педиатрия | 3 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| 31.05.03 | стоматология | 1 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 31.05.03 | стоматология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
Целевая квота на ординатуру 2024 года
| специальность | количество мест | наименование образовательной организации |
Акушерство и гинекология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| Рентгенология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| Педиатрия | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| Психиатрия | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| Неврология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| Терапия | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| Онкология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| Оториноларингология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| Офтальмология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| Хирургия | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| Хирургия | 1 | ФГБОУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| Стоматология общей практики | 1 | ФГАОУ ВО Белгородский государственный национальный исследовательский университет» |
| Хирургия | 1 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» |
Целевая квота для поступления на специалитет в 2023 году:
| код специальности | специальность | количество мест | наименование образовательной организации |
| 31.05.01 | лечебное дело | 3 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| 31.05.02 | педиатрия | 3 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| 31.05.03 | стоматология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
Целевая квота на ординатуру 2023 году
| специальность | количество мест | наименование образовательной организации |
| акушерство и гинекология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| анестезиология-реаниматология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| рентгенология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| неонатология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| педиатрия | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| инфекционные болезни | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| неврология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| терапия | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| офтальмология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| хирургия | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| эндоскопия | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| ортодонтия | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
Целевая квота для поступления на специалитет в 2022 году:
| код специальности | специальность | количество мест | наименование образовательной организации |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 2 | ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Павлова |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 2 | ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 1 | ФГБОУ ВО Кировский ГМУ |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| 31.05.02 | Педиатрия | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| 31.05.03 | Стоматология | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
Целевая квота на ординатуру 2022 году
| специальность | количество мест | наименование образовательной организации |
| психиатрия | 1 | ФГБОУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева |
| анестезиология-реаниматология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| гастроэнтерология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| эндокринология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| стоматология общей практики | 2 | ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Павлова |
| акушерство и гинекология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
| неврология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) |
Целевая квота для поступления на специалитет в 2021 году:
| Код специальности | Специальность | Количество мест | наименование образовательной организации |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 6 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.05.02 | Педиатрия | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.05.02 | Педиатрия | 1 | ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России |
| 31.05.03 | Стоматология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 33.05.01 | Фармация | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
Целевая квота на ординатуру в 2021 году
| 31.08.57 | Онкология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.08.36 | Кардиология | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.08.42 | Неврология | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.08.18 | Неонатология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | 1 | НИУ «Белгородский государственный университет» |

