Контакты
| Отдел | ФИО, должность | Телефон |
| Заместитель руководителя Департамента по организации медицинской помощи | Коршунов Денис Евгеньевич | 2-13-60 |
| Заместитель руководителя Департамента - начальник управления реализации программ, финансового и организационного обеспечения | Ягудин Данил Салихович | 2-13-66 |
| Начальник управления организации медицинской помощи | Росляков Игорь Анатольевич | 2-13-60 |
| УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | ||
| Заместитель начальника управления организации медицинской помощи - начальник отдела организации медицинской помощи | Рождественский Дмитрий Викторович | 2-31-30 |
| СЕКТОР ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
| Начальник сектора лекарственного обеспечения | Артемьева Марина Васильевна | 2-31-30 |
| КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
| Председатель комитета по лицензированию, контролю качества и безопасности медицинской деятельности | Артеева Наталья Николаевна | 2-15-98 |
| УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ, ФИНАНСОВОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
| Заместитель начальника управления реализации программ, финансового и организационного обеспечения - начальник отдела бюджетного планирования | Коткин Владимир Николаевич | 2-13-63 |
| Заместитель начальника управления реализации программ, финансового и организационного обеспечения - начальник отдела анализа и реализации региональных программ | Бебенина Елена Николаевна | 2-39-05 |
| СЕКТОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
| Начальник сектора организационно-правового обеспечения | Кармазина Анастасия Сергеевна | 4-61-65 |
| ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ | ||
| Исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | Лобикова Виктория Владимировна | 2-12-59 |
| СЕКТОР ИНФОРМАТИЗАЦИИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
| Начальник сектора информатизации и материально-технического обеспечения | Вельченко Александр Александрович | 2-12-51 |
Примечание: Персональные данные размещены с согласия субъекта персональных данных.

