Результаты внеплановых проверок
| № | Наименование медицинской организации | Вид проверки | Срок проверки | Основания проверки | Результат проверки |
| 1. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 11.01.2024-18.01.2024 | по обращению граждан | Акт № 01/24 от 18.01.2024 |
| 2. | ГБУЗ НАО "Окртубдиспансер" | Внеплановая, документарная | 19.01.2024-26.01.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 02/24 от 26.01.2024, предписание исполнено. |
| 3. | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 12.02.2024-13.02.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 03/24 от 13.02.2024, предписание исполнено. |
| 4. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 28.02.2024-01.03.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 05/24 от 01.03.2024, предписание исполнено |
| 5. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 12.03.2024-15.03.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 06/24 от 15.03.2024, предписание не исполнено. |
| 6. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 13.03.2024-18.03.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 07/24 от 18.03.2024, предписание исполнено. |
| 7. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 18.03.2024-22.03.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 08/24 от 22.03.2024, предписание не исполнено. |
| 8. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 21.03.2024-26.03.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 09/24 от 26.03.2024, предписание не исполнено |
| 9. | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 26.03.2024-29.03.2024 | по обращению граждан | Акт № 10/24 от 29.03.2024 |
| 10. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 09.04.2024 - 19.04.2024 | по обращению граждан | Акт № 11/24 от 19.04.2024, предписание |
| 11. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 04.06.2024-10.06.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 13/24 от 10.06.2024, предписание не исполнено. |
| 12. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 05.06.2024-11.06.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 14/24 от 11.06.2024, предписание не исполнено. |
| 13. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 24.06.2024-01.07.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 16/24 от 01.07.2024, предписание не исполнено. |
| 14. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 27.06.2024-02.07.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 17/24 от 02.07.2024, предписание исполнено. |
| 15. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 28.06.2024-05.07.2024 | по обращению граждан | Акт № 18/24 от 05.07.2024, предписание |
| 16. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 02.07.2024-05.07.2024 | по обращению граждан | Акт № 19/24 от 05.07.2024, предписание |
| 17. | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 25.07.2024-02.08.2024 | по обращению граждан | Акт № 20/24 от 02.08.2024, предписание |
| 18. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 08.08.2024-12.08.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 21/24 от 12.08.2024, предписание исполнено. |
| 19. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 20.08.2024-23.08.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 22/24 от 23.08.2024, предписание исполнено. |
| 20. | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 23.08.2024-30.08.2024 | по обращению граждан | Акт № 23/24 от 30.08.2024, предписание |
| 21. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 23.09.2024-27.09.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 24/24 от 27.09.2024, предписание исполнено. |
| 22. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 24.09.2024-30.09.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 25/24 от 30.09.2024, предписание исполнено. |
| 23. | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 03.10.2024-04.10.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 26/24 от 03.10.2024, предписание исполнено. |
| 24. | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 07.10.2024-08.10.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 27/24 от 08.10.2024, предписание исполнено. |
| 25. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 29.10.2024-08.112024 | по обращению граждан | Акт № 28/24 от 08.11.2024, предписание |
| 26. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 11.11.2024-14.112024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 29/24 от 14.11.2024, предписание исполнено. |
| 27. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 13.11.2024-20.11.2024 | по обращению граждан | Акт № 30/24 от 20.11.2024 |
| 28. | КУ НАО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | Внеплановая, документарная | 18.11.2024-22.11.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 31/24 от 22.11.2024, предписание исполнено. |
| 29. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 22.11.2024-27.11.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 32/24 от 27.11.2024, предписание исполнено. |
| 30. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 29.11.2024-03.12.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 34/24 от 03.12.2024, предписание исполнено. |
| 31. | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 05.12.2024-11.12.2024 | по обращению граждан | Акт № 35/24 от 11.12.2024 |
| 32. | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 16.12.2024-20.12.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 36/24 от 20.12.2024, предписание исполнено. |
| 33. | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 16.12.2024-20.12.2024 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 37/24 от 20.12.2024, предписание не исполнено. |

