результаты внеплановых проверок
| 1 | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | внеплановая, документарная | 11.01.2021-20.01.2021 | по обращению граждан | Акт № 01/21 от 20.01.2021, предписание от 21.01.2021 |
| 2 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 01.03.2021-05.03.2021 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 02/21 от 05.03.2021, Предписание исполнено |
| 3 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 03.03.2021-17.03.2021 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 03/21 от 17.03.2021, Предписание не исполнено |
| 4 | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 17.03.2021-13.04.2021 | по обращению граждан | Акт № 04/21 от 13.04.2021 |
| 5 | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 17.03.2021-13.04.2021 | по обращению граждан | Акт № 05/21 от 13.04.2021 |
| 6 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 09.04.2021- 22.04.2021 | по обращению граждан | Акт № 06/21 от 22.04.2021 |
| 7 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 14.05.2021-21.05.2021 | по обращению граждан | Акт № 08/21 от 21.05.2021 |
| 8 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 24.05.2021-18.06.2021 | по обращению граждан | Акт № 09/21 от 18.06.2021, предписание от 21.06.2021 |
| 9 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 07.06.2021-21.06.2021 | по обращению граждан | Акт № 10/21 от 21.06.2021, предписание от 22.06.2021 |
| 10 | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 09.07.2021-14.07.2021 | по обращению граждан | Акт № 11/21 от 14.07.2021 |
| 11 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 12.07.2021-17.07.2021 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 12/21 от 14.07.2021, предписание исполнено |
| 12 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 10.09.2021- 20.09.2021 | по обращению граждан | Акт № 14/21 от 20.09.2021 |
| 13 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 06.09.2021-27.09.2021 | по обращению граждан | Акт № 15/21 от 27.09.2021 |
| 14 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 06.09.2021-27.09.2021 | по обращению граждан | Акт № 16/21 от 27.09.2021 |
| 15 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 24.09.2021-05.10.2021 | по обращению граждан | Акт № 17/21 от 05.10.2021 |
| 16 | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 07.10.2021-22.10.2021 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 18/21 от 22.10.2021, предписание исполнено |
| 17 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 20.10.2021-26.10.2021 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 19/21 от 26.10.2021 предписание не исполнено |
| 18 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 21.11.2021-26.11.2021 | по обращению граждан | Акт № 20/21 от 26.11.2021 |
| 19 | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 16.12.2021-22.12.2021 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 23/21 от 22.12.2021, предписание не исполнено |
| 20 | ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" | Внеплановая, документарная | 23.12.2021-28.12.2021 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 24/21 от 28.12.2021, предписание не исполнено |
| 21 | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" | Внеплановая, документарная | 24.12.2021-28.12.2021 | контроль исполнения выданного предписания | Акт № 25/21 от 28.12.2021, предписание не исполнено |

